Dataset · 60 funds
PFIC fund data, in one table
The reference facts behind every fund page on this site. A PFIC Annual Information Statement is the issuer document a QEF election needs, so the AIS column decides whether QEF is open to you at all.
- AIS confirmed by the issuer: 10
- Issuer says no AIS: 0
- Unverified: 50
Download CSVLicence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Data updated .
| AGGG | BlackRock (iShares) | IE00B3F81409 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| AGGH | BlackRock (iShares) | IE00BDBRDM35 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| CNDX | BlackRock (iShares) | IE00B53SZB19 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| CSPX | BlackRock (iShares) | IE00B5BMR087 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| EGLN | BlackRock (iShares) | IE00B4ND3602 | Ireland | Not applicable (ETC) | Unverified | Unknown | 2026-09-28 |
| EIMI | BlackRock (iShares) | IE00BKM4GZ66 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | 2026-09-28 |
| EMIM | BlackRock (iShares) | IE00BKM4GZ66 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | 2026-09-28 |
| EQQQ | Invesco | IE0032077012 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| EUNL | BlackRock (iShares) | IE00B4L5Y983 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | 2026-10-30 |
| FWRG | Invesco | IE000716YHJ7 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| HMWO | HSBC Asset Management | IE00B4X9L533 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| IB01 | BlackRock (iShares) | IE00BGSF1X88 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| IGLN | BlackRock (iShares) | IE00B4ND3602 | Ireland | Not applicable (ETC) | Unverified | Unknown | 2026-09-28 |
| IITU | BlackRock (iShares) | IE00B3WJKG14 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| IMEU | BlackRock (iShares) | IE00B4K48X80 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| ISAC | BlackRock (iShares) | IE00B6R52259 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| IUSA | BlackRock (iShares) | IE0031442068 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| IUSQ | BlackRock (iShares) | IE00B6R52259 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| IWDA | BlackRock (iShares) | IE00B4L5Y983 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | 2026-10-30 |
| JGPI | J.P. Morgan Asset Management | IE0003UVYC20 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| MEUD | Amundi | LU0908500753 | Luxembourg | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| SGLN | BlackRock (iShares) | IE00B4ND3602 | Ireland | Not applicable (ETC) | Unverified | Unknown | 2026-09-28 |
| SPYI | State Street Global Advisors (SPDR) | IE00B3YLTY66 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| SWDA | BlackRock (iShares) | IE00B4L5Y983 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | 2026-10-30 |
| SWRD | State Street Global Advisors (SPDR) | IE00BFY0GT14 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| SXR8 | BlackRock (iShares) | IE00B5BMR087 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| SXRV | BlackRock (iShares) | IE00B53SZB19 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| VAPX | Vanguard | — | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VBAL | Vanguard Investments Canada | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| VCN | Vanguard Investments Canada | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| VEQT | Vanguard Investments Canada | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| VERX | Vanguard | — | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VEUR | Vanguard | IE00B945VV12 | Ireland | Not stated | Unverified | Unknown | — |
| VEVE | Vanguard | IE00BKX55T58 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VFEM | Vanguard | IE00B3VVMM84 | Ireland | Not stated | Unverified | Unknown | — |
| VFV | Vanguard Investments Canada | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| VGRO | Vanguard Investments Canada | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| VHVG | Vanguard | — | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| VHYL | Vanguard | IE00B8GKDB10 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VJPN | Vanguard | — | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VNRT | Vanguard | — | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VUAA | Vanguard | IE00BFMXXD54 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| VUAG | Vanguard | IE00BFMXXD54 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| VUKE | Vanguard | IE00B810Q511 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VUSA | Vanguard | IE00B3XXRP09 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VWCE | Vanguard | IE00BK5BQT80 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | 2026-10-30 |
| VWRA | Vanguard | IE00BK5BQT80 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | 2026-10-30 |
| VWRD | Vanguard | IE00B3RBWM25 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VWRL | Vanguard | IE00B3RBWM25 | Ireland | Distributing | Unverified | Unknown | — |
| VWRP | Vanguard | IE00BK5BQT80 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | 2026-10-30 |
| WEBN | Amundi | IE0003XJA0J9 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| WSML | BlackRock (iShares) | IE00BF4RFH31 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| XAW | BlackRock Asset Management Canada (iShares) | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| XBAL | BlackRock Asset Management Canada (iShares) | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| XDWD | DWS (Xtrackers) | IE00BJ0KDQ92 | Ireland | Accumulating | Unverified | Unknown | — |
| XEON | DWS (Xtrackers) | LU0290358497 | Luxembourg | Not stated | Unverified | Unknown | 2026-09-28 |
| XEQT | BlackRock Asset Management Canada (iShares) | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| XGRO | BlackRock Asset Management Canada (iShares) | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| XIC | BlackRock Asset Management Canada (iShares) | — | Canada | Not stated | Yes | Yes | 2026-11-10 |
| ZSP | BMO Global Asset Management | — | Canada | Not stated | Unverified | Unknown | — |
How the columns are filled
- PFIC AIS published
- “Yes” or “No” only from the issuer's own page or PDF — the source is linked in the table and in the CSV (ais_source_url). Anything we have not confirmed from an issuer source is “Unverified”, never a guess from the fund family or domicile.
- QEF possible
- Derived from the AIS column: an issuer statement for the year makes a §1295 QEF election possible; without one it is not. “Unknown” follows “Unverified”.
- Last verified
- The date a person last checked the fund's recorded facts against an issuer source. Blank means no issuer check is on file yet.
- Share class
- Read from the fund's name (accumulating or distributing). “Not stated” where the name does not say; gold ETCs are not funds and have no share class.
Screening reference, not individualized tax, legal or investment advice: PFIC status depends on the vehicle's structure and annual facts, and Form 8621 on your own holdings — see the methodology.